Ориентировочная смета на постройку монолитного дома
| Виды работ, перечень материалов | Единица | Цена (руб.) |
| Земляные работы, устройство фундаментов | ||
| Разработка грунта | м³ | 1 480 |
| Устройство подготовки из щебня толщиной 300 мм | м³ | 900 |
| щебень | м³ | 2 200 |
| Устройство песчаной подготовки тощиной 500 мм | м³ | 820 |
| песок | м³ | 1 000 |
| Устройство бетонной подготовки тощиной 50 мм | м³ | 3 300 |
| бетон марки В7.5 | м³ | 3 700 |
| Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м² | 560 |
| изопласт | м² | 220 |
| мастика битумная | кг | 75 |
| Устройство бетонной подготовки толщиной 30 мм | м³ | 3 300 |
| бетон марки В7.5 | м³ | 3 700 |
| Устройство цокольного этажа | м³ | 3 650 |
| бетон В20 | м³ | 4 000 |
| арматура А-III 16 мм | тн | 29 500 |
| арматура А-III 6 мм | тн | 30 500 |
| арматура А-I 6 мм | тн | 29 500 |
| опалубка | м² | 810 |
| Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м² | 475 |
| изопласт | м² | 220 |
| мастика битумная | кг | 75 |
| Утепление фундамента пеноплексом | м³ | 750 |
| пеноплекс | м³ | 5 000 |
| Устройство отмостки по периметру здания | м² | 980 |
| бетон марки В7.5 | м³ | 3 700 |
| Устройство монолитных поясов | м³ | 4 670 |
| бетон В15 | м³ | 4 000 |
| арматура А-III 8 мм | тн | 30 600 |
| опалубка | м² | 180 |
| Несущие и ограждающие конструкции (внутренняя лестница не учтена) | ||
| Устройство монолитной плиты перекрытия Пм1 Пм2 | м³ | 3 900 |
| бетон В20 | м³ | 4 000 |
| арматура А-III 12 мм | тн | 29 000 |
| арматура А-I 6 мм | тн | 29 000 |
| опалубка | м² | 320 |
| Кирпичная кладка красным кирпичем | м³ | 2 470 |
| кирпич | шт | 13 |
| раствор | м³ | 3 450 |
| Утепление монолитных поясов пеноплексом | м³ | 450 |
| пеноплекс | м³ | 5 000 |
| Кирпичная кладка перегородок | м² | 870 |
| кирпич М100 | шт | 13 |
| раствор | м³ | 3 150 |
| Армирование кладки | тн | 5 600 |
| сетки Вр1 диам. 4 мм | тн | 27 000 |
| Кровля | ||
| Устройство стропильной системы кровли | м² | 1 150 |
| пиломатериал | м³ | 6 400 |
| гвозди | кг | 120 |
| Устройство обрешетки и контрообрешетки кровли | м² | 650 |
| пиломатериал | м³ | 5 750 |
| гвозди | кг | 120 |
| Устройство пароизоляции прокладной в 1 слой (под утепление) | м² | 350 |
| мембрана / утеплитель | м² | 280 |
| Устройство основания под кровельное покрытие из фанеры | м² | 280 |
| фанера влагостойкая | м² | 470 |
| Устройство кровельного покрытия из мягкой черепицы | м² | 940 |
| стоимость комплекта материалов (ориентировочно) | м² | 720 |
Защита персональной информации | Юридические вопросы | Удобство использования сайта
2009© DDs. Все изображения, содержащиеся в данной публикации, являются собственностью компании Design Division studio.Воспроизведение любой части этой публикации недопустимо без письменного согласия компании.
Торговая марка DDs® является зарегистрированной торговой маркой компании ООО «ДДс».
Все права защищены.


